| 1 cuota de $65.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.200,00 |
| 2 cuotas de $38.953,74 | Total $77.907,48 | |
| 3 cuotas de $27.047,13 | Total $81.141,40 | |
| 6 cuotas de $15.420,88 | Total $92.525,32 | |
| 9 cuotas de $11.467,95 | Total $103.211,60 | |
| 12 cuotas de $9.649,60 | Total $115.795,20 |
| 1 cuota de $65.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.200,00 |
| 2 cuotas de $38.461,48 | Total $76.922,96 | |
| 3 cuotas de $26.232,13 | Total $78.696,40 | |
| 6 cuotas de $14.447,23 | Total $86.683,40 | |
| 9 cuotas de $10.714,53 | Total $96.430,80 | |
| 12 cuotas de $8.774,83 | Total $105.298,00 | |
| 24 cuotas de $6.520,00 | Total $156.480,00 |
| 3 cuotas de $27.781,72 | Total $83.345,16 | |
| 6 cuotas de $15.300,26 | Total $91.801,60 |
| 3 cuotas de $28.070,77 | Total $84.212,32 | |
| 6 cuotas de $15.410,02 | Total $92.460,12 | |
| 9 cuotas de $11.530,98 | Total $103.778,84 | |
| 12 cuotas de $9.443,67 | Total $113.324,12 |
| 18 cuotas de $7.260,02 | Total $130.680,36 |
El colágeno es una de las proteínas más abundante de nuestro cuerpo. Se encuentra en huesos, músculos, piel y articulaciones. Es un soporte para proporcionar fuerza y estructura. A partir de los 30 años producimos cada vez menos colágeno.
El Citrato de Magnesio Estabilizado es una fuente de Magnesio con alta solubilidad, no aporta sabor, olor, color y textura. No altera la estabilidad de los productos donde se agregue. En los procesos de estabilización, el ion metálico se asocia a aminoácidos disminuyendo la reactividad del ion como factor catalítico de reacciones de rancidez. Posee alta Biodisponibilidad. Cumple con las especificaciones de food chemical códex.
